Classements
| # | Équipe | J | Diff. | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 (Ligue des Champions) | 9 | +11 | 20 | |
| 2 (Ligue des Champions) | 9 | +6 | 18 | |
| 3 (Ligue des Champions) | 9 | +8 | 17 | |
| 4 (Qualifications Ligue des Champions) | 9 | +6 | 17 | |
| 5 (Europa League) | 9 | +1 | 16 | |
| 6 (Barrages Conference League) | 9 | +7 | 15 | |
| 7 | 9 | +2 | 15 | |
| 8 | 9 | +1 | 14 | |
| 9 | 9 | +3 | 13 | |
| 10 | 9 | +4 | 12 | |
| 11 | 9 | -1 | 12 | |
| 12 | 9 | -1 | 10 | |
| 13 | 9 | -2 | 10 | |
| 14 | 9 | -10 | 10 | |
| 15 | 9 | -8 | 8 | |
| 16 (Barrage de relégation) | 9 | -9 | 8 | |
| 17 (Relégation) | 9 | -7 | 7 | |
| 18 (Relégation) | 9 | -11 | 2 |
- Ligue des Champions
- Qualifications Ligue des Champions
- Europa League
- Barrages Conference League
- Barrage de relégation
- Relégation
Places indicatives : elles peuvent évoluer selon les vainqueurs des coupes nationales et les places supplémentaires de l'UEFA.