Classements
| # | Équipe | J | Diff. | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 (Ligue des Champions) | 9 | +9 | 24 | |
| 2 (Ligue des Champions) | 9 | +10 | 21 | |
| 3 (Ligue des Champions) | 9 | +17 | 19 | |
| 4 (Ligue des Champions) | 9 | +4 | 16 | |
| 5 (Europa League) | 9 | +2 | 15 | |
| 6 (Barrages Conference League) | 9 | +7 | 14 | |
| 7 | 9 | 0 | 13 | |
| 8 | 9 | +1 | 12 | |
| 9 | 9 | 0 | 12 | |
| 10 | 9 | -3 | 12 | |
| 11 | 9 | +1 | 11 | |
| 12 | 9 | +1 | 11 | |
| 13 | 9 | -3 | 11 | |
| 14 | 9 | -4 | 11 | |
| 15 | 9 | -2 | 9 | |
| 16 | 9 | -7 | 9 | |
| 17 | 9 | -5 | 7 | |
| 18 (Relégation) | 9 | -12 | 7 | |
| 19 (Relégation) | 9 | -6 | 6 | |
| 20 (Relégation) | 9 | -10 | 5 |
- Ligue des Champions
- Europa League
- Barrages Conference League
- Relégation
Places indicatives : elles peuvent évoluer selon les vainqueurs des coupes nationales et les places supplémentaires de l'UEFA.