Classements
| # | Équipe | J | Diff. | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 (Ligue des Champions) | 10 | +16 | 28 | |
| 2 (Ligue des Champions) | 10 | +13 | 25 | |
| 3 (Ligue des Champions) | 10 | +18 | 24 | |
| 4 (Ligue des Champions) | 10 | +10 | 23 | |
| 5 (Europa League) | 10 | +9 | 21 | |
| 6 (Barrages Conference League) | 10 | +10 | 20 | |
| 7 | 10 | +3 | 17 | |
| 8 | 10 | +4 | 14 | |
| 9 | 10 | +1 | 14 | |
| 10 | 10 | -2 | 13 | |
| 11 | 10 | -4 | 13 | |
| 12 | 10 | -6 | 13 | |
| 13 | 10 | -4 | 11 | |
| 14 | 10 | -10 | 9 | |
| 15 | 10 | -7 | 8 | |
| 16 | 10 | -8 | 8 | |
| 17 | 10 | -10 | 8 | |
| 18 (Relégation) | 10 | -7 | 7 | |
| 19 (Relégation) | 10 | -12 | 5 | |
| 20 (Relégation) | 10 | -14 | 3 |
- Ligue des Champions
- Europa League
- Barrages Conference League
- Relégation
Places indicatives : elles peuvent évoluer selon les vainqueurs des coupes nationales et les places supplémentaires de l'UEFA.