Classements
| # | Équipe | J | Diff. | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 (Ligue des Champions) | 11 | +34 | 30 | |
| 2 (Ligue des Champions) | 11 | +14 | 28 | |
| 3 (Ligue des Champions) | 11 | +18 | 27 | |
| 4 (Ligue des Champions) | 11 | +3 | 23 | |
| 5 (Europa League) | 11 | 0 | 19 | |
| 6 (Barrages Conference League) | 11 | -2 | 17 | |
| 7 | 10 | +4 | 15 | |
| 8 | 11 | +1 | 14 | |
| 9 | 11 | 0 | 12 | |
| 10 | 11 | 0 | 12 | |
| 11 | 11 | -2 | 12 | |
| 12 | 10 | -5 | 12 | |
| 13 | 11 | -8 | 12 | |
| 14 | 11 | -1 | 11 | |
| 15 | 11 | -11 | 11 | |
| 16 | 11 | -14 | 11 | |
| 17 | 11 | -4 | 10 | |
| 18 (Relégation) | 11 | -5 | 10 | |
| 19 (Relégation) | 11 | -9 | 9 | |
| 20 (Relégation) | 11 | -13 | 5 |
- Ligue des Champions
- Europa League
- Barrages Conference League
- Relégation
Places indicatives : elles peuvent évoluer selon les vainqueurs des coupes nationales et les places supplémentaires de l'UEFA.