Classements
| # | Équipe | J | Diff. | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 (Ligue des Champions) | 8 | +19 | 18 | |
| 2 (Ligue des Champions) | 8 | +8 | 18 | |
| 3 (Ligue des Champions) | 8 | +8 | 16 | |
| 4 (Ligue des Champions) | 8 | +11 | 15 | |
| 5 (Europa League) | 8 | +3 | 15 | |
| 6 (Barrages Conference League) | 8 | +2 | 13 | |
| 7 | 8 | 0 | 13 | |
| 8 | 8 | -5 | 11 | |
| 9 | 8 | 0 | 10 | |
| 10 | 8 | +3 | 9 | |
| 11 | 8 | -1 | 9 | |
| 12 | 8 | -2 | 9 | |
| 13 | 8 | -3 | 9 | |
| 14 | 8 | -3 | 9 | |
| 15 | 8 | -12 | 9 | |
| 16 (Barrage de relégation) | 8 | -12 | 7 | |
| 17 (Relégation) | 8 | -5 | 6 | |
| 18 (Relégation) | 8 | -11 | 4 |
- Ligue des Champions
- Europa League
- Barrages Conference League
- Barrage de relégation
- Relégation
Places indicatives : elles peuvent évoluer selon les vainqueurs des coupes nationales et les places supplémentaires de l'UEFA.